各国のビザ写真サイズ・規格一覧|申請基準まとめ(名古屋)
各国ビザの写真サイズ・背景色・顔サイズなど、申請に必要な基本規格を一覧でまとめました。
最新の申請基準は各国大使館・領事館ページにてご確認ください。
ビザ写真の規格について
ビザ写真は国によってサイズ・背景色・顔の大きさ・表情の指定など基準が大きく異なります。
パスポートよりも厳格な提出基準が求められることも多く、基準を満たさない場合は申請が受理されません。
当店では各国大使館・領事館の基準に合わせて、明るさ・顔位置・トリミング・サイズ調整を行い、申請に適合する写真をご用意しています。
赤ちゃん・お子さまのビザ写真にも対応しております。
最新情報についての注意点
ビザ規格は各国で予告なく変更される場合があります。
下記一覧は参考としてご利用いただき、提出前には各国の公式サイト(大使館・領事館)で最新情報をご確認ください。
主要な国のビザ写真規格(概要)
- アメリカ(USA):51×51mm、or(50×50mm)、背景白、顔サイズ・目の高さなど細かい規定あり
- 中国:33×48mmが一般的、背景白、用途によって別仕様あり
- インド:51×51mm, or(50×50mm)、または用途別指定。デジタルデータ提出が必要な場合あり
- カナダ:35×45mm。申請書裏面に撮影者情報を記載するケースあり
- ベトナム・タイ:35×45mm用途が多いが申請内容により異なることがある
ビザ用 証明写真サイズ一覧 |
|||||
| 五十音 | 国名(略称) | 観光ビザ | 就労・留学ビザ他 | ||
| サイズcm | 枚数・備考 | サイズcm | 枚数・備考 | ||
| ア行 | アイルランド | - | 3か月以上は居住証明が必要 | - | 業務内容により異なる |
| アメリカ | - | 3か月以上非移民ビザ申請が必要 | - | 業務内容により異なる | |
| イタリア | - | 滞在90日以内不要 | - | 業務内容により異なる | |
| イギリス | - | 滞在90日以内不要 | - | 滞在6か月以内不要 | |
| インド | 5.0×5.0 | 2枚 | 5.0×5.0 | 業務により異なる | |
| インドネシア | - | 60日以内不要 | - | 業務により異なる | |
| イラン・イスラム | 4.0×3.0 | 4枚 | 4.0×3.0 | - | |
| エクアドル | - | 90日以内不要 | - | 90日以内不要 | |
| エジプト・アラブ共和国 | 4.5×3.5 | 1枚 | 4.5×3.5 | 1枚 | |
| オーストリア | - | 6か月以内不要 | 4.5×3.5 | 1枚 | |
| オーストラリア | 5.0×5.0 | 1枚 | 5.0×5.0 | 1枚 | |
| オランダ | - | 3か月以内不要 | 4.5×4.5 | 1枚 | |
| カ行 | カナダ | - | 3か月以内不要 | - | 3か月以内不要 |
| カンボジア | 4.5×3.5 | 2枚 | 4.5×3.5 | 2枚 | |
| ギリシャ | - | 3か月以内不要 | - | 3か月以内不要 | |
| ケニア | 4.5×3.5 | 2枚 | 4.5×3.5 | 2枚 | |
| コロンビア | - | 3か月以内不要 | 4.5×3.5 | 6枚 | |
| サ行 | ジブチ | 4.0×4.0 | 2枚 | 4.0×4.0 | 2枚 |
| シンガポール | - | 3か月以内不要 | 5.0×5.0 | 4枚(3か月以内不要) | |
| スイス | - | 3か月以内不要 | 5.0×5.0 | 3枚(3か月以内不要) | |
| スウェーデン | - | 3か月以内不要 | 5.0×5.0 | 2枚(3か月以内不要) | |
| スペイン | - | 3か月以内不要 | 5.0×5.0 | 3枚 | |
| スリランカ | - | 30日以内不要 | 5.0×5.0 | 2枚 | |
| スロベニア | - | 90日以内不要 | - | 90日以内不要 | |
| タ行 | タイ | 5.0×5.0 | 1枚(15日以内不要) | 5.0×5.0 | 1枚(15日以内不要) |
| 韓国 | 5.0×5.0 | 1枚(15日以内不要) | 5.0×5.0 | 1枚(15日以内不要) | |
| 中国 | 4.8×3.3 | 1枚 | 4.8×3.3 | 1枚 | |
| チリ | - | 3か月以内不要 | 5.0×5.0 | 4枚(3か月以内不要) | |
| デンマーク | - | 3か月以内不要 | 5.0×5.0 | 3枚(3か月以内不要) | |
| ドイツ | - | 3か月以内不要 | 5.0×5.0 | 2枚(3か月以内不要) | |
| トルコ | - | 3か月以内不要 | 5.0×5.0 | 2枚(3か月以内不要) | |
| ナ行 | ニュージーランド | 4.0×3.0 | 1枚(90日以内不要) | 4.0×3.0 | 1枚(90日以内不要) |
| ネパール | 4.5×3.5 | 1枚 | 4.5×3.5 | 1枚 | |
| ノルウェー | - | 90日以内不要 | - | 90日以内不要 | |
| ハ行 | パキスタン | 5.0×5.0 | 2枚 | 5.0×5.0 | 2枚 |
| ハンガリー | 4.0×4.0 | 2枚 | 4.0×4.0 | 2枚 | |
| フィリピン | 5.0×5.0 | 1枚(21日以内不要) | 5.0×5.0 | 1枚(21日以内不要) | |
| フランス | - | 3か月以内不要 | - | 3か月以内不要 | |
| フランス(海外領土) | - | 1か月以内不要 | - | 1か月以内不要 | |
| ブルガリア | 5.0×5.0 | 1枚 | 5.0×5.0 | 1枚 | |
| ブラジル | 4.5×3.5 | 1枚 | 4.5×3.5 | 1枚 | |
| ベトナム | 6.0×4.0 | 3枚 | 6.0×4.0 | 3枚 | |
| ベルギー | - | 3か月以内不要 | 5.0×4.0 | 3か月以内不要 | |
| ペルー | - | 90日以内不要 | - | 90日以内不要 | |
| ポーランド | 4.5×3.5 | 2枚 | 4.5×3.5 | 2枚 | |
| ポルトガル | - | 3か月以内不要 | 3.0×3.0 | 3枚 | |
| マ行~ | マレーシア | - | 3か月以内不要 | 5.0×3.5 | 1枚(3か月以内不要) |
| ミャンマー | 4.5×3.5 |
2枚 |
4.5×3.5 | 2枚 | |
| メキシコ | - | 6か月以内不要 | 4.0×4.0 | 2枚 | |
| ヨルダン | 5.0×5.0 | 1枚 | 5.0×5.0 | 1枚 | |
| ルクセンブルク | - | 90日以内不要 | - | 90日以内不要 | |
| ルーマニア | - | 不要 | - | 業務により異なる | |
| ロシア | 4.0×3.0 | 3枚 | 4.0×3.0 | 3枚 | |